Горячее питание
Утверждаю:
директор школы
_______________(Донгак Д.М.)
«___»__________ 2020г
Меню-требование на «07» _сентября_ 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей __19____ Повар: _____________( .)
На одного ребенка _40р 03к_Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В.) Медсестра: _________(Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | перловка | морковь | лук | Томат паста | мясо | картофель | хлеб | сахар | кисель | Кр.рис | Рас.масло | ||||||
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Суп перловый Плов кисель хлеб пшеничный | 1.022 | 0.5 | 0.2 0.3 | 0.5 | 0.5 0.6 | 2.3 | 3 | 0.5 | 4 | 1,25 | 0.3 | |||||
| На 1-го ребенка: брутто, гр | |||||||||||||||||
| К выдаче: брутто, кг | 1.022 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1,1 | 2.3 | 3 | 0.5 | 4 | 1.25 | 0.3 | ||||||
| Цена: | 22 | 25 | 20 | 80 | 280 | 20 | 28 | 48 | 28 | 78 | 85 | ||||||
| Сумма: | 22.50 | 12.5 | 10 | 16 | 310 | 46 | 84 | 24 | 112 | 98.10 | 25.5 | ||||||
| Итого:760.6 |
Утверждаю:
Директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М).
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 08» __сентября_ 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей ___19___ Повар: ____________ ( Салчак А.А.)
На одного ребенка _41р 92к_____ Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В.) Медсестра: ____________( Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | пшено | мясо | картофель | мука | хлеб | лук | морковь | Раст.масло | сухофрукты | сахар | Слив.масло | Томат паста | соль | Пряник | |
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |||
| обед | Суп крестьянский Картофельное пюре с гуляшом Пряник Хлеб Компот | 0.19 | 1.14 | 5 | 0.050 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.82 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.8 |
| К выдаче: брутто, кг | 0.19 | 1.14 | 5 | 0.050 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.82 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.8 | |
| Цена: | 57 | 280 | 20 | 28 | 28 | 20 | 25 | 85 | 78 | 48 | 290 | 80 | 20 | 55 | |
| Сумма: | 11.7 | 321 | 100 | 2 | 48 | 2 | 2.50 | 8.5 | 64.7 | 19.2 | 58 | 40 | 20 | 99 | |
| Итого: 796.60 |
Утверждаю:
Директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М).
«___»__________ 2020г
Меню-требование на «09» __сентября_ 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.ШуйБай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей _19______ Повар: _____________(Ооржак Ч.С. )
На одного ребенка _40р 53к_ Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В. ) Медсестра: ___________( Кужугет М.М)
| Наименование продуктов | горох | сосиска | мясо | гречка | печенье | Чай зеленый | лук | хлеб | морковь | картофель | Том.паста | Сливоч.масло | Раст.масло | мука | молоко | |
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Суп гороховый Гречка с сосиской Чай с молоком Печенье Хлеб | 0.8 | 1.014 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.050 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.050 | 1 |
| К выдаче: брутто, кг | 0.8 | 1.014 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.050 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.050 | 1 | |
| Цена: | 24 | 160 | 280 | 80 | 140 | 50 | 20 | 28 | 25 | 20 | 80 | 290 | 85 | 28 | 55 | |
| Сумма: | 19.20 | 162.24 | 203.66 | 64 | 140 | 2.5 | 2 | 24 | 5 | 16 | 8 | 58 | 8.5 | 2 | 55 | |
| Итого:770.1 |
Утверждаю:
Директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М.)
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 10» сентября 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей __19______ Повар: _____________( Ооржак Ч.С. )
На одного ребенка __37р 42к____ Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В ) Медсестра: ____________(Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | Кр.рис | Сайра | минтай | Раст.масло | лук | морковь | майонез | мука | сухофрукты | хлеб | сахар | конфета | картофель | |
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Уха Минтай тушенная Гарнир рожки Хлеб Компот Конфета | 0.5 | 2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.86 | 0.5 |
| К выдаче: брутто, кг | 0.5 | 2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.86 | 0.5 | |
| Цена: | 78 | 90 | 150 | 85 | 20 | 25 | 32 | 28 | 78 | 24 | 48 | 220 | 20 | |
| Сумма: | 39 | 180 | 150 | 8.5 | 4 | 5 | 32 | 2.8 | 23.4 | 24 | 19.2 | 179.2 | 10 | |
| Итого:711.1 |
Утверждаю:
директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М).
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 11» __сентября _ 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей __19___ Повар: ____________ ( _____________)
На одного ребенка _44р 32к____ Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В.) Медсестра: ____________( Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | капуста | картофель | лук | морковь | Томат паста | мука | мясо | Слив.масло | хлеб | соль | Чай зеленый | сахар | молоко | Раст. масло | Яблоко | |
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Щи Картофельное пюре Хлеб Чай сладкий Яблоко | 3.2 | 0.5 2.5 | 0.5 | 0.5 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.66 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.050 | 0.4 | 1 | 0.05 | 1.5 |
| К выдаче: брутто, кг | 3.2 | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.66 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.050 | 0.4 | 1 | 0.05 | 1.8 | |
| Цена: | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 28 | 280 | 290 | 28 | 18 | 50 | 48 | 55 | 85 | 170 | |
| Сумма: | 64 | 60 | 10 | 25 | 16 | 2.8 | 185.45 | 58 | 28 | 1.8 | 2.50 | 19.3 | 55 | 4.25 | 310 | |
| Итого: 842.1 |
Утверждаю:
директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М).
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 12» сентября 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей :19 Повар: _____________( ____________ )
На одного ребенка :40р 97к Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В) Медсестра: ____________( Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | рис | лук | морковь | мясо | яйцо | вермишель | Сыр голландский | хлеб | сухофрукты | молоко | банан | сахар | |||
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | ||
| обед | Суп харчо Запеканка вермишелевая Хлеб компот банан | 0.8 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.65 | 10 | 1 | 0.150 | 1 | 0.3 | 1 | 2.4 | 0.4 | ||
| К выдаче: брутто, кг | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 10 | 1 | 0.150 | 1 | 0.3 | 1 | 2.4 | 0.4 | |||
| Цена: | 78 | 20 | 25 | 280 | 5.9 | 34 | 360 | 28 | 78 | 55 | 95 | 48 | |||
| Сумма: | 62.4 | 14 | 17.5 | 184 | 59 | 34 | 54.1 | 28 | 23.4 | 55 | 228 | 19.2 | |||
| Итого: 778.6 |
Утверждаю:
директор школы
_____________ (Донгак Д-Х.М.)
«___»__________ 2020г
Меню-требование на «14» __сентября _ 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей _19____ Повар: _____________( ________________ )
На одного ребенка __37р 90к_Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В. ) Медсестра: ____________( Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | мясо | перловка | огурец | лук | морковь | рис | окорочка | Раст.масло | хлеб | сухофрукты | сахар | бублик | ||
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Рассольник Плов из окорочки Компот Хлеб бублик | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.3 0.5 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | |
| К выдаче: брутто, кг | 0.56 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | ||
| Цена: | 280 | 22 | 48 | 20 | 25 | 78 | 80 | 85 | 28 | 78 | 48 | 168 | ||
| Сумма: | 164.4 | 4.4 | 48 | 8 | 20 | 93.60 | 128 | 25.5 | 28 | 31.2 | 19.2 | 149.8 | ||
| Итого:720.1 |
Утверждаю:
директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М).
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 15» __сентября _ 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей __19______ Повар: _____________(_____________ )
На одного ребенка _40р 74к____ Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В. ) Медсестра: ____________(Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | свекла | картофель | майонез | гречка | мука | Раст.масло | сахар | хлеб | кисель | мясо | лук | соль | банан | |
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Борщ Гуляш с гречкой Хлеб Кисель Банан | 1 | 3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.25 |
| К выдаче: брутто, кг | 1 | 3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.25 | |
| Цена: | 20 | 20 | 32 | 80 | 28 | 85 | 28 | 28 | 28 | 280 | 20 | 18 | 95 | |
| Сумма: | 20 | 60 | 64 | 96 | 2.8 | 25.5 | 19.2 | 28 | 56 | 280 | 2 | 1.8 | 118.8 | |
| Итого: 774.1 |
Утверждаю:
директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М.).
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 16» __сентября _ 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей ___19____ Повар: _____________( _____________ )
На одного ребенка _39.р 70к___ Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В. ) Медсестра: ____________( Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | мука | пшено | морковь | лук | молоко | хлеб | мясо | конфета | Томат паста | Чай зеленый | соль | |||
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Суп тувинский Гуляш гарнир пшено Хлеб Чай с молоком Конфета | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 0.1 | 1 | 1 | 0.4 1 | 0.8 | 0.2 | 0.26 | 0.21 | ||
| К выдаче: брутто, кг | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.26 | 0.21 | |||
| Цена: | 28 | 57 | 25 | 20 | 55 | 28 | 280 | 320 | 80 | 50 | 18 | |||
| Сумма: | 22.4 | 57 | 5 | 4 | 55 | 28 | 392 | 160 | 16 | 13 | 3.7 | |||
| Итого: 756.1 |
Утверждаю:
директор школы
_______________(Донгак Д-Х М.)
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 17» _сентября_ 2020 г МКООУ Санаторная школа-интеирнатс.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей __19____ Повар: _____________( Ооржак Ч.С.)
На одного ребенка _41,16_Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В. ) Медсестра: _________(Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | Крабовые палочки | Рис крупа | лук репчатый | растит. масло | кукуруза | сайра | перловка | Молоко3,2% | соль | манная | мак.изд. вермишель | хлеб | морковь | какао | сахар | яйцо | |
| обед | Салат крабовый суп уха рыбные котлеты вермишелевым гарниром какао на молоке хлеб пшеничный | 5 | 0,5 | 0,2 0,3 | 0,5 | 2 | 0,3 | 1 | 0.42 | 0,2 | 2 | 1 | 0,3 0,2 0,5 | 0,05 | 0.4 | 13 | |
| количество | 5 | 0,5 | 0.5 | 0,5 | 2 | 2 | 0,3 | 1 | 0,42 | 0,2 | 2 | 1 б | 1 | 0,05 | 0.4 | 13 | |
| Цена: | 25 | 78 | 20 | 85 | 45 | 90 | 22 | 55 | 18 | 35 | 34 | 28 | 25 | 50 | 48 | 5,9 | |
| Сумма: | 125 | 39 | 10 | 42.5 | 90 | 180 | 6,6 | 55 | 7,6 | 7 | 68 | 28 | 25 | 2,5 | 19.2 | 76.7 | |
| Итого: 782.10 |
Утверждаю:
директор школы
_______________(Донгак Д-Х М).
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 18» __сентября_ 2020г МБОУ Шуйской СОШ Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей ___19___ Повар: ____________ ( Ооржак Ч.С. )
На одного ребенка _35,34_____ Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В. ) Медсестра: ____________( Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | рис | мясо | лук | картофель | морковь | сухофрукты | сахар | хлеб | молоко | Слив.масло | банан | |||
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | суп харчо картофельное пюре компот хлеб ржано-пшеничный банан | 0.5 | 0.5 | 0.2 0.5 | 0.5 5.5 | 0.2 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | ||
| К выдаче: брутто, кг | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | |||
| Цена: | 78 | 2.80 | 20 | 20 | 25 | 78 | 48 | 28 | 55 | 290 | 95 | |||
| Сумма: | 39 | 140 | 14 | 120 | 12.5 | 23.4 | 19.2 | 28 | 55 | 58 | 176.4 | |||
| Итого: 671.5 |
Утверждаю:
директор школы
_______________(Донгак Д.М.)
«___»__________ 2020г
Меню-требование на «21» _сентября_ 2020 г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей __19____ Повар: _____________( .)
На одного ребенка _40р 03к_Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В. ) Медсестра: _________(Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | перловка | морковь | лук | Томат паста | мясо | картофель | хлеб | сахар | кисель | Кр.рис | Рас.масло | ||||||
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Суп перловый Плов кисель хлеб пшеничный | 1.022 | 0.5 | 0.2 0.3 | 0.5 | 0.5 0.6 | 2.3 | 3 | 0.5 | 4 | 1,25 | 0.3 | |||||
| На 1-го ребенка: брутто, гр | |||||||||||||||||
| К выдаче: брутто, кг | 1.022 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1,1 | 2.3 | 3 | 0.5 | 4 | 1.25 | 0.3 | ||||||
| Цена: | 22 | 25 | 20 | 80 | 280 | 20 | 28 | 48 | 28 | 78 | 85 | ||||||
| Сумма: | 22.50 | 12.5 | 10 | 16 | 310 | 46 | 84 | 24 | 112 | 98.10 | 25.5 | ||||||
| Итого: 760.6 |
Утверждаю:
Директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М).
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 22» __сентября_ 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей ___19___ Повар: ____________ ( Салчак А.А.)
На одного ребенка _41р 92к_____ Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В.) Медсестра: ____________( Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | пшено | мясо | картофель | мука | хлеб | лук | морковь | Раст.масло | сухофрукты | сахар | Слив.масло | Томат паста | соль | Пряник | |
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |||
| обед | Суп крестьянский Картофельное пюре с гуляшом Пряник Хлеб Компот | 0.19 | 1.14 | 5 | 0.050 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.82 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.8 |
| К выдаче: брутто, кг | 0.19 | 1.14 | 5 | 0.050 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.82 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.8 | |
| Цена: | 57 | 280 | 20 | 28 | 28 | 20 | 25 | 85 | 78 | 48 | 290 | 80 | 20 | 55 | |
| Сумма: | 11.7 | 321 | 100 | 2 | 48 | 2 | 2.50 | 8.5 | 64.7 | 19.2 | 58 | 40 | 20 | 99 | |
| Итого: 796.60 |
Утверждаю:
Директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М).
«___»__________ 2020г
Меню-требование на «23» __сентября_ 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.ШуйБай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей _19______ Повар: _____________(Ооржак Ч.С. )
На одного ребенка _40р 53к_ Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В. ) Медсестра: ___________( Кужугет М.М)
| Наименование продуктов | горох | сосиска | мясо | гречка | печенье | Чай зеленый | лук | хлеб | морковь | картофель | Том.паста | Сливоч.масло | Раст.масло | мука | молоко | |
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Суп гороховый Гречка с сосиской Чай с молоком Печенье Хлеб | 0.8 | 1.014 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.050 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.050 | 1 |
| К выдаче: брутто, кг | 0.8 | 1.014 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.050 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.050 | 1 | |
| Цена: | 24 | 160 | 280 | 80 | 140 | 50 | 20 | 28 | 25 | 20 | 80 | 290 | 85 | 28 | 55 | |
| Сумма: | 19.20 | 162.24 | 203.66 | 64 | 140 | 2.5 | 2 | 24 | 5 | 16 | 8 | 58 | 8.5 | 2 | 55 | |
| Итого:770.1 |
Утверждаю:
Директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М.)
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 24» сентября 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей __19______ Повар: _____________( Ооржак Ч.С. )
На одного ребенка __37р 42к____ Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В ) Медсестра: ____________(Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | Кр.рис | Сайра | минтай | Раст.масло | лук | морковь | майонез | мука | сухофрукты | хлеб | сахар | конфета | картофель | |
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Уха Минтай тушенная Гарнир рожки Хлеб Компот Конфета | 0.5 | 2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.86 | 0.5 |
| К выдаче: брутто, кг | 0.5 | 2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.86 | 0.5 | |
| Цена: | 78 | 90 | 150 | 85 | 20 | 25 | 32 | 28 | 78 | 24 | 48 | 220 | 20 | |
| Сумма: | 39 | 180 | 150 | 8.5 | 4 | 5 | 32 | 2.8 | 23.4 | 24 | 19.2 | 179.2 | 10 | |
| Итого: 711.1 |
Утверждаю:
директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М).
«___» __________ 2020г
Меню-требование на « 25» __сентября _ 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей __19___ Повар: ____________ ( _____________)
На одного ребенка _44р 32к____ Кладовщик: ____________(Калдар-оол Х.В.) Медсестра: ____________ ( Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | капуста | картофель | лук | морковь | Томат паста | мука | мясо | Слив.масло | хлеб | соль | Чай зеленый | сахар | молоко | Раст. масло | Яблоко | |
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Щи Картофельное пюре Хлеб Чай сладкий Яблоко | 3.2 | 0.5 2.5 | 0.5 | 0.5 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.66 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.050 | 0.4 | 1 | 0.05 | 1.5 |
| К выдаче: брутто, кг | 3.2 | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.66 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.050 | 0.4 | 1 | 0.05 | 1.8 | |
| Цена: | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 28 | 280 | 290 | 28 | 18 | 50 | 48 | 55 | 85 | 170 | |
| Сумма: | 64 | 60 | 10 | 25 | 16 | 2.8 | 185.45 | 58 | 28 | 1.8 | 2.50 | 19.3 | 55 | 4.25 | 310 | |
| Итого: 842.1 |
Утверждаю:
директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М).
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 26 » сентября 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей : 19 Повар: _____________( ____________ )
На одного ребенка : 40р 97 к Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В) Медсестра: ____________( Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | рис | лук | морковь | мясо | яйцо | вермишель | Сыр голландский | хлеб | сухофрукты | молоко | банан | сахар | |||
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | ||
| обед | Суп харчо Запеканка вермишелевая Хлеб компот банан | 0.8 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.65 | 10 | 1 | 0.150 | 1 | 0.3 | 1 | 2.4 | 0.4 | ||
| К выдаче: брутто, кг | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 10 | 1 | 0.150 | 1 | 0.3 | 1 | 2.4 | 0.4 | |||
| Цена: | 78 | 20 | 25 | 280 | 5.9 | 34 | 360 | 28 | 78 | 55 | 95 | 48 | |||
| Сумма: | 62.4 | 14 | 17.5 | 184 | 59 | 34 | 54.1 | 28 | 23.4 | 55 | 228 | 19.2 | |||
| Итого: 778.6 |
Утверждаю:
директор школы
_____________ (Донгак Д-Х.М.)
«___»__________ 2020г
Меню-требование на «28 » __сентября _ 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей _19____ Повар: _____________( ________________ )
На одного ребенка __37р 90к_ Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В. ) Медсестра: ____________( Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | мясо | перловка | огурец | лук | морковь | рис | окорочка | Раст.масло | хлеб | сухофрукты | сахар | бублик | ||
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Рассольник Плов из окорочки Компот Хлеб бублик | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.3 0.5 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | |
| К выдаче: брутто, кг | 0.56 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | ||
| Цена: | 280 | 22 | 48 | 20 | 25 | 78 | 80 | 85 | 28 | 78 | 48 | 168 | ||
| Сумма: | 164.4 | 4.4 | 48 | 8 | 20 | 93.60 | 128 | 25.5 | 28 | 31.2 | 19.2 | 149.8 | ||
| Итого: 720.1 |
Утверждаю:
директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М).
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 29» __сентября _ 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей __19______ Повар: _____________(_____________ )
На одного ребенка _40р 74к____ Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В. ) Медсестра: ____________(Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | свекла | картофель | майонез | гречка | мука | Раст.масло | сахар | хлеб | кисель | мясо | лук | соль | банан | |
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Борщ Гуляш с гречкой Хлеб Кисель Банан | 1 | 3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.25 |
| К выдаче: брутто, кг | 1 | 3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.25 | |
| Цена: | 20 | 20 | 32 | 80 | 28 | 85 | 28 | 28 | 28 | 280 | 20 | 18 | 95 | |
| Сумма: | 20 | 60 | 64 | 96 | 2.8 | 25.5 | 19.2 | 28 | 56 | 280 | 2 | 1.8 | 118.8 | |
| Итого: 774.1 |
Утверждаю:
директор школы
_______________(Донгак Д-Х.М.).
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 30» __сентября _ 2020г МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей ___19____ Повар: _____________( _____________ )
На одного ребенка _39.р 70к___ Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В. ) Медсестра: ____________( Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | мука | пшено | морковь | лук | молоко | хлеб | мясо | конфета | Томат паста | Чай зеленый | соль | |||
| Брутто, гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | гр | |
| обед | Суп тувинский Гуляш гарнир пшено Хлеб Чай с молоком Конфета | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 0.1 | 1 | 1 | 0.4 1 | 0.8 | 0.2 | 0.26 | 0.21 | ||
| К выдаче: брутто, кг | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.26 | 0.21 | |||
| Цена: | 28 | 57 | 25 | 20 | 55 | 28 | 280 | 320 | 80 | 50 | 18 | |||
| Сумма: | 22.4 | 57 | 5 | 4 | 55 | 28 | 392 | 160 | 16 | 13 | 3.7 | |||
| Итого: 756.1 |
Утверждаю:
директор школы
_______________(Донгак Д-Х М.)
«___»__________ 2020г
Меню-требование на « 19» _сентября_ 2020 г МКООУ Санаторная школа-интеирнатс.Шуй Бай-Тайгинскогокожууна.
Количество детей __19____ Повар: _____________( Ооржак Ч.С.)
На одного ребенка _41,16_Кладовщик:____________(Калдар-оол Х.В. ) Медсестра: _________(Кужугет М.М.)
| Наименование продуктов | Крабовые палочки | Рис крупа | лук репчатый | растит. масло | кукуруза | сайра | перловка | Молоко3,2% | соль | манная | мак.изд. вермишель | хлеб | морковь | какао | сахар | яйцо | |
| обед | Салат крабовый суп уха рыбные котлеты вермишелевым гарниром какао на молоке хлеб пшеничный | 5 | 0,5 | 0,2 0,3 | 0,5 | 2 | 0,3 | 1 | 0.42 | 0,2 | 2 | 1 | 0,3 0,2 0,5 | 0,05 | 0.4 | 13 | |
| количество | 5 | 0,5 | 0.5 | 0,5 | 2 | 2 | 0,3 | 1 | 0,42 | 0,2 | 2 | 1 б | 1 | 0,05 | 0.4 | 13 | |
| Цена: | 25 | 78 | 20 | 85 | 45 | 90 | 22 | 55 | 18 | 35 | 34 | 28 | 25 | 50 | 48 | 5,9 | |
| Сумма: | 125 | 39 | 10 | 42.5 | 90 | 180 | 6,6 | 55 | 7,6 | 7 | 68 | 28 | 25 | 2,5 | 19.2 | 76.7 | |
| Итого: 782.10 |